Viktiga detaljer
Typ | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Solpanel | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4 batteri | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Ljusflöde | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19 000 LM | 22800LM |
Livslängd för LED | 50 000 timmar | ||||
Färgtemperatur | 3000-6500K | ||||
Ljusfördelning | Fladdermuslins med polariserat ljus | ||||
Belysningstid | 5-7 regniga dagar | ||||
Arbetstemperatur | -20℃~60℃ | ||||
Toppdiameter på stolpen | 60/76 mm | ||||
Monteringshöjd | 7-10m |
Produktdisplay



Produktbeskrivning








Vårt bolag




-
MJ-19020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fixtur...
-
MJ-19019 Hot Sell klassisk gatubelysningsarmatur...
-
MJLED-G1907 högkvalitativ Hot Sell Garden Post T...
-
MJLED-R2020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fix...
-
Högkvalitativ modern trädgårdsstolpearmatur med...
-
MJ-19011 Ny stil Modern Trädgård Post Top Fixtu...