Viktiga detaljer
Typ | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Solpanel | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
LiFePO4 batteri | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Ljusflöde | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18 000 LM | 21600LM |
Livslängd för LED | 50 000 timmar | ||||
Färgtemperatur | 3000-6500K | ||||
Ljusfördelare | Fladdermuslins med polariserat ljus | ||||
Belysningstid | 5-7 regniga dagar | ||||
Arbetstemperatur | -20℃~60℃ | ||||
Toppdiameter på stolpen | 60/76MM | ||||
Monteringshöjd | 7-10 M | ||||
Installationsavstånd | 20-40 miljoner |
Produktdisplay



Produktbeskrivning

Vårt bolag




-
MJ-Z9-501 Ny kinesisk stil i rostfritt stål Lan...
-
MJLED-SGL2216-1 Round Chromosphere Half-Moon Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Hög ljuseffektivitet Hot S...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Hot Sell Street Light Fixture...
-
MJP043-048 Modernt mode Specical Shape Garden ...
-
MJLED-1802A/B/C Hot Sell gatubelysningsarmatur med...